發布時間:2015-04-27 來源:四川省森環科技有限公司
序號 | 名稱 | 材質 | 規格 | 供貨規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備注 |
1 | 鋼板 | Q345R | t=14 | 2000*12000 | 張 | 8 | 定尺寸供貨 不允許分割 |
||
2 | 鋼板 | Q345R | t=16 | 1200*4000 | 張 | 1 | 定尺寸供貨 不允許分割 |
||
3 | 鋼板 | Q345R | t=16 | 1200*9000 | 張 | 1 | |||
4 | 鋼板 | Q235B | t=12 | 2000*11050 | 張 | 8 | 定尺寸供貨 不允許分割 |
||
5 | 鋼板 | Q235B | t=12 | 2000*12800 | 張 | 1 | 允許6.4米供貨 | ||
6 | 鋼板 | Q235B | t=14 | 1500*26000 | 張 | 1 | 長度方向常規分割(按平方) | ||
7 | 鋼板 | Q235B | t=16 | 2000*25000 | 張 | 1 | 長度方向常規分割(按平方) | ||
8 | 無縫鋼管 | 20 | φ108*10 | 米 | 9 | ||||
9 | 無縫鋼管 | 20 | φ325*8 | 米 | 21.3 | ||||
10 | 無縫鋼管 | Q345R | φ530*6 | 米 | 5.2 | ||||
合計 |